Σας παρέχουμε πιο κάτω τα στατιστικά της ιστοσελίδας μας για δική σας ενημέρωση:
8. January 2009 -Analytics_www.cypruspet.com_200901_dashboardreport 7.56 Kb
7. December 2008 – Analytics_www.cypruspet.com_200812_(DashboardReport) 7.56 Kb
6. November 2008 – Analytics_www.cypruspet.com_200811_(DashboardReport) 7.61 Kb
5. October 2008 – Analytics_www.cypruspet.com_200810_(DashboardReport) 7.45 Kb
4. September 2008 – Analytics_www.cypruspet.com_200809_(DashboardReport) 7.61 Kb
3. August 2008 – Analytics_www.cypruspet.com_200808_(DashboardReport) 7.40 Kb
2. July 2008 – Analytics_www.cypruspet.com_200807_(DashboardReport) 7.43 Kb
1. June 2008 – Analytics_www.cypruspet.com_200806_(DashboardReport) 7.49 Kb
Επεξήγηση των 4 σημαντικότερων στατιστικών παραμέτρων με απλά λόγια:
Visits: Είναι ο αριθμός των ατόμων που επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα.
Pages/Visit: Είναι ο μέσος όρος των σελίδων που βλέπει κάποιος επισκέπτης.
Pageviews: Είναι ο συνολικός αριθμός των σελίδων που είδαν όλοι οι επισκέπτες στην ιστοσελίδα.
Avg. Time on Site: Είναι ο μέσος χρόνος που περνά κάποιος χρήστης στην ιστοσελίδα.
Leave a Reply